Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
FTE
H2896.0.2

Главный тормозной цилиндр
FTE H289602

10+ шт

7 дней

14981 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить главный тормозной цилиндр FTE H2896.0.2 по низким ценам в Украине. Главный тормозной цилиндр можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о FTE H2896.0.2 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на главный тормозной цилиндр это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки FTE H2896.0.2.


  • T2/LN1 Box Body / Estate (1986 - 1994) Фургон/универсал
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 611 D (668.061, 668.062, 668.063) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 711 D (669.361, 669.362, 669.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 711 D (669.361, 669.362, 669.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
    • 714 D (669.361, 669.362, 669.363) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 809 D (670.061, 670.062, 670.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 D (670.061, 670.062, 670.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 811 D (670.362, 670.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 811 D (670.362, 670.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
    • 814 D (670.364, 670.365, 670.366) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 D (670.364, 670.365, 670.366) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
  • T2/LN1 Cab with engine (1986 - 1994) Одноосный тягач
    • 809 DT (670.199) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 DT (670.199) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
  • T2/LN1 Dumptruck (1986 - 1994) Самосвал
    • 609 DK (668.041, 668.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 609 DK (668.041, 668.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 611 DK (668.041, 668.042) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 709 DK (669.041, 669.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 DK (669.041, 669.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 809 DK (670.041, 670.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 DK (670.041, 670.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 811 DK (670.341, 670.342) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 811 DK (670.341, 670.342) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
  • T2/LN1 Platform/Chassis (1986 - 1994) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 611 D (668.001, 668.002, 668.003) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 709 D (669.001, 669.002, 669.003, 669.041, 669.000) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 711 D (669.301, 669.302, 669.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 711 D (669.301, 669.302, 669.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
    • 714 D (669.301, 669.302, 669.303) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 809 D (670.001, 670.002, 670.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 D (670.001, 670.002, 670.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 811 D (670.302, 670.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 811 D (670.302, 670.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):116 (85)
    • 814 D (670.312, 670.313) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 D (670.312, 670.313) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
    • 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
  • UNIMOG (1966 -)
    • U 90 (1992 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):88 (65)
    • U 90 (1996 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):116 (85)
    • U 100L (1992 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):97 (71)
    • U 110,U 110L (1992 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):102 (75)
    • U 110,U 110L (1992 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):102 (75)
    • U 100L (1996 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):116 (85)
    • U 130,U 140 (1992 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):133 (98)
    • U 140T (1992 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):133 (98)
    • U 140L (1992 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):136 (100)
    • U 300 (2000 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):150 (110)
    • U 300 (2000 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):177 (130)
    • U 1200T (1988 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):125 (92)
    • U 1550L (1992 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):155 (114)
    • U 1550L (1992 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):170 (125)
    • U 1600 (1988 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):156 (115)
    • U 1600 (1989 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):204 (150)
    • U 1600 (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):241 (177)
    • U 1650,U 1650L (1988 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):156 (115)
    • U 1650,U 1650L (1989 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):204 (150)
    • U 1650,U 1650L (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):241 (177)
    • U 1750,U 1750L (1988 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):166 (122)
    • U 1750,U 1750L (1988 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):166 (122)
    • U 1800T (1992 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):180 (132)
    • U 1850,U 1850L (1992 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):180 (132)
    • U 2100T (1989 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):211 (155)
    • U 2150 (1989 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):211 (155)
    • U 2150,U 2150L (1989 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):211 (155)
    • U 2150,U 2150L (1989 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):241 (177)
    • U 2450,U 2450L (1991 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):241 (177)
    • U 3000 (2002 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):150 (110)
    • U 3000 (2002 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):177 (130)
    • U 4000 (2002 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):150 (110)
    • U 4000 (2002 - ); Дизельный двигатель; ; ; ЛС (кВт):177 (130)
  • VARIO Cab with engine (1996 -) Одноосный тягач
    • 810 DT (670.398) (1996 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):102 (75)
    • 814 DT (670.398) (1996 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):4.2 (4250); ЛС (кВт):136 (100)
    • 816 DT (670.398) (1996 - ); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):4.3 (4250); ЛС (кВт):152 (112)